Samsung Galaxy J5 (2017)
Samsung Galaxy J5 (2017) negarantinis taisymas tik orginaliomis dalimis. Mes atstatysime garantines įrenginio sąlygas!
Pristatymas taisymui:
- Karantino metu MTTC salonai dirba įprastai ir atlieka skubius darbus!
- Pristatyk su kurjeriu arba per paštomatą. Kurjerio paėmimui užregistruokite įrenginį dešinėje esančioje formoje.
Taisymo laikas:
- Galimas skubus ekranų keitimas MTTC salonuose | Standartinis iki 3 d.d. | Kurjeris atvyks per 1-2d.d.
Svarbu:
Išsisaugokite įrenginyje esančius duomenis - dėl jų saugumo ir kokybiško testavimo, juos ištrinsime. Į kiekvieną poziciją yra įskaičiuoti taisymo darbai (24,90 Eur), bet keičiant kelias dalis, jie nėra dvigubinami. Tikslią taisymo kainą ir laiką pateiksime po techninės patikros.
Garantinis taisymas | 0 LT0 EUR |
Negarantinis taisymas | Kainos |
Ekrano ir liečiamojo paviršiaus komplektas (Auksinė)
Rezervuoti laiką skubiam taisymui
|
297,98 LT 86,30 EUR |
Ekrano ir liečiamojo paviršiaus komplektas (Sidabrinė)
Rezervuoti laiką skubiam taisymui
|
295,56 LT 85,60 EUR |
Ekrano ir liečiamojo paviršiaus komplektas (Juoda)
Rezervuoti laiką skubiam taisymui
|
294,87 LT 85,40 EUR |
Baterijos keitimas | 138,80 LT 40,20 EUR |
Galinis dangtelis (Sidabrinė) | 216,49 LT 62,70 EUR |
Galinis dangtelis (Auksinė) | 216,84 LT 62,80 EUR |
Galinis dangtelis (Juoda) | 217,18 LT 62,90 EUR |
WiFi antenos taisymas | 116,70 LT 33,80 EUR |
Bluetooth modulio taisymas | 116,70 LT 33,80 EUR |
Ausinės modulio keitimas | 100,82 LT 29,20 EUR |
Garsiakalbio modulio keitimas | 112,56 LT 32,60 EUR |
Mikrofono modulio keitimas | 89,08 LT 25,80 EUR |
USB jungties modulio keitimas | 88,74 LT 25,70 EUR |
Vibro skambučio modulio keitimas | 91,84 LT 26,60 EUR |
Ausinuko lizdo keitimas | 90,12 LT 26,10 EUR |
SIM modulio keitimas | 94,26 LT 27,30 EUR |
Priekinė kamera | 147,09 LT 42,60 EUR |
Pagrindinė kamera | 153,99 LT 44,60 EUR |
"Home" mygtuko taisymas | 139,15 LT 40,30 EUR |
Garsinimo mygtukai | 93,23 LT 27,00 EUR |
Įjungimo mygtuko keitimas | 92,19 LT 26,70 EUR |
Pagrindinės plokštės keitimas | 405,01 LT 117,30 EUR |
Programinės įrangos atnaujinimas | 51,79 LT 15,00 EUR |
Drėgmės pažeidimų šalinimas | 85,97 LT 24,90 EUR |
Pirminė techninė įrenginio patikra | 51,79 LT 15,00 EUR |

Remonto užsakymo forma:
MTTC aptarnavimo salonai